A股尾盘选股报告
最终生效的筛选条件
- 1. 2:30 后选股
- 2. 涨幅 3.0~6.0%
- 3. 量比 2.0~5.0
- 4. 换手率 6.0~15.0%
- 5. 流通市值 60.0~300.0亿
- 6. 股性活跃: 已跳过
- 7. 全天在黄线上: 已跳过
阈值调整说明
| 动作 | 说明 |
|---|
| 放宽 | 涨停窗口 30日 |
| 放宽 | 取消涨停条件 |
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
符合全部条件的股票 (8 只)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 综合评分 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
| 002041 | 登海种业 | 10.67 | 5.33% | 85.5 | 2.40 | 7.04% | 93.9亿 |
| 300409 | 道氏技术 | 18.23 | 4.95% | 84.9 | 2.87 | 6.54% | 126.9亿 |
| 603026 | 石大胜华 | 62.29 | 5.58% | 79.1 | 4.32 | 9.48% | 144.9亿 |
| 300085 | 银之杰 | 28.90 | 3.58% | 79.1 | 2.39 | 7.19% | 172.4亿 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.19 | 4.84% | 78.1 | 4.67 | 8.99% | 96.4亿 |
| 301487 | 盟固利 | 18.07 | 3.55% | 75.4 | 2.12 | 10.89% | 83.0亿 |
| 000506 | 招金黄金 | 17.00 | 3.47% | 75.0 | 2.35 | 6.85% | 157.9亿 |
| 300769 | 德方纳米 | 44.99 | 5.98% | 66.8 | 3.56 | 14.67% | 113.3亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。