| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 综合评分 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002638 | 勤上股份 | 4.93 | 4.01% | 78.9 | 3.78 | 7.78% | 66.7亿 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 9.58 | 5.04% | 78.8 | 2.18 | 11.12% | 108.7亿 |
| 600815 | 厦工股份 | 4.46 | 5.44% | 68.7 | 2.81 | 14.45% | 79.1亿 |
| 002935 | 天奥电子 | 18.08 | 3.20% | 59.5 | 4.83 | 6.85% | 75.0亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。