| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 综合评分 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002957 | 科瑞技术 | 44.83 | 4.55% | 92.2 | 2.36 | 9.81% | 187.8亿 |
| 002703 | 浙江世宝 | 16.25 | 4.17% | 87.7 | 2.43 | 10.18% | 95.2亿 |
| 002246 | 北化股份 | 27.21 | 3.58% | 79.1 | 3.24 | 9.52% | 149.4亿 |
| 600589 | 大位科技 | 8.30 | 5.73% | 73.1 | 2.40 | 6.89% | 122.7亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。