| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 综合评分 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603328 | 依顿电子 | 13.45 | 5.32% | 88.8 | 2.00 | 9.72% | 134.3亿 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10.52 | 4.26% | 81.3 | 2.47 | 10.36% | 64.0亿 |
| 002134 | 天津普林 | 24.60 | 5.94% | 72.7 | 2.92 | 12.31% | 60.7亿 |
| 600654 | 中安科 | 3.22 | 4.21% | 69.2 | 2.89 | 6.54% | 74.6亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。