A股尾盘选股报告
最终生效的筛选条件
- 1. 2:30 后选股
- 2. 涨幅 3.0~6.0%
- 3. 量比 2.0~5.0
- 4. 换手率 6.0~15.0%
- 5. 流通市值 60.0~300.0亿
- 6. 股性活跃: 已跳过
- 7. 全天在黄线上: 已跳过
阈值调整说明
| 动作 | 说明 |
|---|
| 放宽 | 涨停窗口 30日 |
| 放宽 | 取消涨停条件 |
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
符合全部条件的股票 (7 只)
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 综合评分 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
| 002617 | 露笑科技 | 6.63 | 4.41% | 93.1 | 2.27 | 9.97% | 124.5亿 |
| 002487 | 大金重工 | 35.00 | 4.35% | 92.2 | 4.05 | 9.76% | 220.8亿 |
| 002130 | 沃尔核材 | 17.89 | 4.19% | 87.6 | 2.40 | 7.28% | 206.5亿 |
| 603678 | 火炬电子 | 48.77 | 4.05% | 82.8 | 2.40 | 7.60% | 231.9亿 |
| 600360 | 华微电子 | 10.21 | 3.13% | 79.6 | 2.29 | 8.35% | 98.0亿 |
| 300739 | 明阳电路 | 28.01 | 4.01% | 76.1 | 2.04 | 12.53% | 84.9亿 |
| 600468 | 百利电气 | 6.67 | 5.87% | 72.7 | 2.60 | 6.51% | 72.5亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。