| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 涨幅 2.5~6.5% |
| 放宽 | 涨停窗口 30日 |
| 放宽 | 取消涨停条件 |
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 综合评分 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002637 | 赞宇科技 | 13.56 | 6.10% | 72.5 | 2.29 | 11.02% | 63.0亿 |
| 002324 | 普利特 | 9.70 | 2.75% | 71.1 | 2.63 | 6.73% | 75.3亿 |
| 300323 | 华灿光电 | 11.30 | 2.91% | 66.7 | 2.30 | 11.03% | 100.7亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。