生成时间: 2026-09-07 14:35:13 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 涨幅 2.5~6.5% |
| 放宽 | 量比 1.5~6 |
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 综合评分 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603897 | 长城科技 | 31.23 | 4.76% | 77.6 | 1.57 | 7.96% | 64.5亿 |
| 603067 | 振华股份 | 38.06 | 3.00% | 57.7 | 1.53 | 7.61% | 287.6亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。