生成时间: 2026-09-04 14:35:16 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 综合评分 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600657 | 信达地产 | 3.54 | 5.36% | 78.8 | 2.63 | 7.22% | 101.0亿 |
| 002792 | 通宇通讯 | 30.37 | 3.58% | 77.0 | 2.10 | 8.16% | 102.6亿 |
| 002721 | 金一文化 | 3.15 | 4.65% | 69.1 | 2.04 | 13.86% | 83.8亿 |
| 600185 | 珠免集团 | 5.47 | 3.60% | 66.8 | 4.24 | 8.31% | 103.1亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。