生成时间: 2026-08-27 14:35:26 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603687 | 大胜达 | 15.41 | 5.26% | 2.14 | 6.99% | 84.8亿 |
| 603200 | 上海洗霸 | 44.60 | 4.47% | 3.04 | 14.64% | 78.3亿 |
| 600666 | 奥瑞德 | 3.60 | 4.35% | 2.88 | 7.23% | 92.6亿 |
| 000070 | 特发信息 | 16.45 | 3.59% | 2.07 | 11.88% | 140.9亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。