生成时间: 2026-08-26 14:35:24 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 涨幅 2.5~6.5% |
| 放宽 | 涨停窗口 30日 |
| 放宽 | 取消涨停条件 |
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601388 | 怡球资源 | 3.63 | 6.14% | 4.16 | 6.53% | 79.9亿 |
| 300085 | 银之杰 | 30.00 | 3.91% | 2.39 | 8.61% | 195.6亿 |
| 300377 | 赢时胜 | 14.51 | 2.54% | 2.45 | 7.32% | 101.7亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。