生成时间: 2026-08-24 14:35:28 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000712 | 锦龙股份 | 9.09 | 5.94% | 2.73 | 6.67% | 81.4亿 |
| 603123 | 翠微股份 | 9.99 | 5.60% | 2.15 | 11.54% | 65.2亿 |
| 601020 | 华钰矿业 | 23.09 | 4.29% | 2.30 | 6.64% | 189.3亿 |
| 000628 | 高新发展 | 47.23 | 4.15% | 2.03 | 13.58% | 90.8亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。