生成时间: 2026-08-21 14:35:23 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 涨停窗口 30日 |
| 放宽 | 取消涨停条件 |
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300468 | 四方精创 | 22.24 | 5.40% | 2.90 | 10.97% | 117.8亿 |
| 300773 | 拉卡拉 | 15.42 | 4.26% | 2.57 | 6.98% | 158.6亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。