生成时间: 2026-08-20 14:35:22 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 涨幅 2.5~6.5% |
| 放宽 | 涨停窗口 30日 |
| 放宽 | 取消涨停条件 |
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300468 | 四方精创 | 21.04 | 5.78% | 2.25 | 7.06% | 111.5亿 |
| 001301 | 尚太科技 | 64.14 | 2.90% | 2.99 | 7.55% | 166.8亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。