生成时间: 2026-08-19 14:35:22 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 涨幅 2.5~6.5% |
| 放宽 | 涨停窗口 30日 |
| 放宽 | 取消涨停条件 |
| 放宽 | 黄线(分时均价线)容差至0.5% |
| 放宽 | 取消黄线条件(原要求全天价在分时均价线上) |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600598 | 北大荒 | 13.94 | 3.57% | 3.71 | 7.66% | 247.8亿 |
| 300465 | 高伟达 | 14.01 | 2.56% | 2.90 | 13.22% | 62.2亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。