生成时间: 2026-08-17 11:24:09 (北京时间)
行情数据源: 腾讯行情
| 动作 | 说明 |
|---|---|
| 放宽 | 候选仅 1 只(<2), 放宽: 涨停窗口由20日放宽至30日 |
| 放宽 | 候选仅 1 只(<2), 放宽: 跳过涨停条件(股性活跃) |
| 放宽 | 候选仅 0 只(<2), 放宽: 黄线容差放宽至0.5% |
| 放宽 | 候选仅 0 只(<2), 放宽: 跳过黄线条件 |
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨幅 | 量比 | 换手率 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301071 | 力量钻石 | 64.35 | 5.94% | 2.88 | 8.56% | 120.4亿 |
| 000880 | 潍柴重机 | 26.54 | 5.91% | 2.05 | 8.65% | 60.2亿 |
| 300179 | 四方达 | 38.96 | 5.33% | 2.77 | 11.11% | 145.7亿 |
| 002297 | 博云新材 | 19.79 | 4.38% | 2.09 | 7.47% | 113.4亿 |
| 301666 | 大普微-UW | 455.73 | 4.30% | 2.28 | 9.89% | 120.8亿 |
| 002364 | 中恒电气 | 46.88 | 4.18% | 2.29 | 11.04% | 261.6亿 |
| 300895 | 铜牛信息 | 59.14 | 3.01% | 2.59 | 9.39% | 81.7亿 |
免责声明: 本报告仅供学习研究参考, 不构成投资建议。